配置: 1)旋轉(zhuǎn)模頭 (600-2500MM), 固定模頭(3000MM) 2)雙收卷 3)壓花輥 (600-800MM) 4)插邊器 選配 1)自動(dòng)吸料機(jī) 2)冷風(fēng)機(jī) 3)快速換網(wǎng)器/液壓換網(wǎng) 4)自動(dòng)收卷(單收/雙收卷) 5)氣脹軸 6)牽引升降
主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
型號(hào) | RP-3L600 | RP-3L800 | RP-3L1000 | RP-3L1200 | RP-3L1500 | RP-3L2000 | RP-3L2500 | RP-3L3000 |
適用材料 | LDPE LLDPE EVA HDPE | |||||||
最大薄膜 | ||||||||
厚度(mm) | LD:0.015-0.15 | LD:0.015-0.15 | LD:0.03-0.15 | |||||
產(chǎn)量 | 70kg/hr | 90kg/hr | 110kg/hr | 140kg/hr | 180kg/hr | 230kg/hr | 270kg/hr | 380kg/hr |
擠出機(jī)組 | ||||||||
齒輪箱 | 133/146/133 | 146/146/146 | 146/173/146 | 146/173/146 | 173/200/173 | 200×3 | 200/200/200 | 225/225/225 |
螺桿直徑(mm) | Φ40/45/40 | Φ45/50/45 | Φ50/55/50 | φ55/60/55 | φ55/65/55 | φ65/65/65 | Φ80/80/80 | Φ90/90/90 |
長(zhǎng)徑比 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |||||
螺桿材質(zhì) | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | |||||
料筒材質(zhì) | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | |||||
冷卻風(fēng)扇 | 120W×2×3 | 120W×2×3 | 180×3×3 | 250W×2×3 | 250W×2×3 | 370×3×3 | 370W×2×3 | 550W×2×3 |
溫控區(qū) | 3×3 | 3×3 | 4×3 | 3×3 | 3×3 | 4×3 | 4×3 | 4×3 |
主電機(jī) | 11/15/11 | 11/15/11 | 15/22/15 | 15/18.5/15 | 18.5/30/18.5 | 30/30/30 | 45/45/45 | 55/55/55 |
模頭 | ||||||||
模頭尺寸 (mm) | LD:φ120 | LD:φ80/180 | LD:φ120/220 | LD:φ250/300 | LD:φ350/400 | LD:φ500 | LD:φ600 | LD:φ800 |
旋轉(zhuǎn) (mm) | 360°Continue Rotary 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) | not rotary | ||||||
換網(wǎng)器 | Manual Mechanics Screen Changer手動(dòng)快速換網(wǎng) | |||||||
溫控區(qū) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
風(fēng)環(huán) | 1 PCS | 1 PCS | 1 PCS | |||||
冷卻風(fēng)機(jī)(kw) | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
牽引部分 | ||||||||
膠輥(mm) | φ150×700 | φ150×900 | φ150×1100 | φ150×1300 | φ165×1600 | φ190×2100 | φ190×2700 | Φ215×3200 |
牽引電機(jī) (kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
牽引速度(M/min) | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-50 | 5-40 |
收卷部分 | ||||||||
收卷類型 | Surface Friction Double Winder 雙功位收卷摩擦式 | |||||||
輥寬(mm) | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 2100 | 2500 | 3200 |
收卷電機(jī) | 6N.M | 6N.M | 6N.M | 16N.M | 1.5kw | 1.5kw | 40N.M | 40N.M |
收卷速度(M/min) | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-50 | 5-40 |
電壓 | 380V, 50HZ, 3PHASE | |||||||
占地面積(m) | 6.2×2.4×4.5 | 6.4×2.6×5 | 6.6×2.8×5.5 | 6.8×3×6.5 | 7.5×3.6×7.5 | 9×4.8×9 | 9.2×5.8×10.5 | 10×6.2×11.8 |
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:3層共擠旋轉(zhuǎn)模頭吹膜機(jī)
歡迎光臨我們的網(wǎng)站。
如果您有任何要求或建議,請(qǐng)?zhí)顚懖l(fā)送下面的表格。
我們將為您提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。