配置: 1)旋轉(zhuǎn)模頭 (600-2500MM), 固定模頭(3000MM) 2)雙收卷 3)壓花輥 (600-800MM) 4)插邊器 選配 1)自動吸料機(jī) 2)冷風(fēng)機(jī) 3)快速換網(wǎng)器/液壓換網(wǎng) 4)自動收卷(單收/雙收卷) 5)氣脹軸 6)牽引升降
Main Technical Parameters 主要技術(shù)參數(shù) | ||||
Model :MD- | 型號: | ASY(YT)50 | ASY(YT)55 | ASY(YT)60 |
Suitable Material | 適用材料 | HDPE/LDPE/LLDPE | ||
Max Film Width(mm) | 最大吹膜寬度 | 600 | 800 | 1000 |
Film Thickness(mm) | 薄膜厚度 | HD:0.008-0.08 | ||
LD:0.02-0.15 | ||||
Max Extrusion Output HD | 最大擠出量 | 40kg/hr | 50kg/hr | 60kg/hr |
Extrusion unit 擠出機(jī)組 | ||||
Gear Box | 齒輪箱 | 133 | 146 | 173 |
Screw Diameter(mm) | 螺桿直徑 | φ50 | φ55 | φ60 |
Screw L/D Ratio | 螺桿長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Screw’s Material | 螺桿材料 | 38 CRMOALA | ||
Barrel’s Material | 料筒材料 | 38 CRMOALA | ||
Barrel’s Cooling Fan | 料筒冷卻 | 120W×2 | 180W×2 | 250×2 |
Thermo Control (zone) | 料筒溫度控制 | 3 | 3 | 3 |
Driving Motor (kw) | 主電機(jī)功率 | 11 | 15 | 18.5 |
Extrusion Die 模頭 | ||||
Die Size (mm) | ??? | HD:φ60 | HD:φ80 | HD:φ100 |
LD:φ150 | LD:φ180 | LD:φ220 | ||
Screen Changer | 換網(wǎng)器 | Standard manual | ||
Thermo Control (zone) | 溫度控制 | 2 | 2 | 2 |
Air Ring (mm) | 風(fēng)環(huán) | φ620 | φ780 | φ780 |
Cooling Blower (kw) | 冷卻風(fēng)機(jī) | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
Center Steady Stick | 中心穩(wěn)定棒 | 1 PCS | ||
Take-UP Unit 牽引部分 | ||||
Roller Width (mm) | 牽引輥寬 | φ138×650 | φ138×850 | φ138×1100 |
Take-UP Motor (kw) | 牽引電機(jī)功率 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
Take-UP Speed(M/min) | 牽引速度 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
Winding Unit 收卷部分 | ||||
Type OF Winder | 收卷方式 | Surface Friction Winder 手動表面摩擦式 | ||
Roller Width (mm) | 收卷輥寬 | 700 | 900 | 1100 |
Winding Motor (N.M) | 卷取功率 | 6 | 10 | 10 |
Winding Speed(M/min) | 卷取速度 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
Printing Unit 印刷機(jī)部分 | ||||
Printing Length(mm) | 印刷長度 | 190-960mm | ||
Max Printing Width(mm) | 最大印刷寬度 | 560 | 760 | 960 |
Voltage | 電源 | 380V, 50HZ, 3PHASE | ||
Cover Dimensions (m) | 占地尺寸 | 7×2.0×3.8 | 7×2.2×4.2 | 7.5×2.5×4.5 |
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:吹膜印刷連線機(jī)組
歡迎光臨我們的網(wǎng)站。
如果您有任何要求或建議,請?zhí)顚懖l(fā)送下面的表格。
我們將為您提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。